- All Products
- Truck and SUV Mud Flaps
- Flat Bed / Service Bed rear mud flaps
**Some options are restricted to fit your flap product available in the cart**
Total cart price will be:
0.0Flat Bed / Service Bed rear mud flaps
https://duraflap.odoo.com/shop/0003-flat-bed-service-bed-rear-mud-flaps-3 https://duraflap.odoo.com/web/image/product.template/3/image_1920?unique=7a90105This Mud flap is approximately 3/8 inch thick.
Application: Flat bed or service body.
Mounting: Included Stainless Steel self-tapping screws and 1/4-20 bolts, washers and nuts. No brackets included.
Product Fitment Not Available.
| Year | Make | Model | Submodel | Wheel Configuration | Vehicle Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1981 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1982 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1983 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1984 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1985 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1986 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1987 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1988 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1989 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1990 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1991 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1992 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1993 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1994 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1995 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1996 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1997 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1998 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1998 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1999 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2000 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2001 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2002 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2003 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2004 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2005 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2006 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2006 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2007 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2008 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2009 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2010 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2011 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2012 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2013 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2014 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2015 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2016 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2017 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2018 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2019 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2020 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2021 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2022 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2023 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2024 | Chevrolet | 2500 | |||
| 2025 | Chevrolet | 2500 | |||
| 1980 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1981 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1982 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1983 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1984 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1985 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1986 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1987 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1988 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1989 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1990 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1991 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1992 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1993 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1994 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1995 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1996 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1997 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1998 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1998 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1999 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2000 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2001 | Chevrolet | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2002 | Chevrolet | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2003 | Chevrolet | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2004 | Chevrolet | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2005 | Chevrolet | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2006 | Chevrolet | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2006 | Chevrolet | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2007 | Chevrolet | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2008 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2009 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2010 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2011 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2012 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2013 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2014 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2015 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2016 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2017 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2018 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2019 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2020 | Chevrolet | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2021 | Chevrolet | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2022 | Chevrolet | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2023 | Chevrolet | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2024 | Chevrolet | 3500 | |||
| 2025 | Chevrolet | 3500 | |||
| 1980 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1981 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1982 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1983 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1984 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1985 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1986 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1987 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1988 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1989 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1990 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1991 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1991 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1993 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1994 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1995 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1996 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1997 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1998 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1998 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1999 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2000 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2001 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2002 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2003 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2004 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2005 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2006 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2006 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2007 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2008 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2009 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2010 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2011 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2012 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2013 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2014 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2015 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2016 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2017 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2018 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2019 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2020 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2021 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2022 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2023 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2024 | Chevrolet | 4500 | |||
| 2025 | Chevrolet | 4500 | |||
| 1980 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1981 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1982 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1983 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1984 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1985 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1986 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1987 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1988 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1989 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1990 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1991 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1991 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1993 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1994 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1995 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1996 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1997 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1998 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1998 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1999 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2000 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2001 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2002 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2003 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2004 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2005 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2006 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2006 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2007 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2008 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2009 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2010 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2011 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2012 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2013 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2014 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2015 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2016 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2017 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2018 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2019 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2020 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2021 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2022 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2023 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2024 | Chevrolet | 5500 | |||
| 2025 | Chevrolet | 5500 | |||
| 1980 | Ford | F-350 | |||
| 1981 | Ford | F-350 | |||
| 1982 | Ford | F-350 | |||
| 1983 | Ford | F-350 | |||
| 1984 | Ford | F-350 | |||
| 1985 | Ford | F-350 | |||
| 1986 | Ford | F-350 | |||
| 1987 | Ford | F-350 | |||
| 1988 | Ford | F-350 | |||
| 1989 | Ford | F-350 | |||
| 1990 | Ford | F-350 | |||
| 1991 | Ford | F-350 | |||
| 1991 | Ford | F-350 | |||
| 1993 | Ford | F-350 | |||
| 1994 | Ford | F-350 | |||
| 1995 | Ford | F-350 | |||
| 1996 | Ford | F-350 | |||
| 1997 | Ford | F-350 | |||
| 1998 | Ford | F-350 | |||
| 1998 | Ford | F-350 | |||
| 1999 | Ford | F-350 | |||
| 2000 | Ford | F-350 | |||
| 2001 | Ford | F-350 | |||
| 2002 | Ford | F-350 | |||
| 2003 | Ford | F-350 | |||
| 2004 | Ford | F-350 | |||
| 2005 | Ford | F-350 | |||
| 2006 | Ford | F-350 | |||
| 2006 | Ford | F-350 | |||
| 2007 | Ford | F-350 | |||
| 2008 | Ford | F-350 | |||
| 2009 | Ford | F-350 | |||
| 2010 | Ford | F-350 | |||
| 2011 | Ford | F-350 | |||
| 2012 | Ford | F-350 | |||
| 2013 | Ford | F-350 | |||
| 2014 | Ford | F-350 | |||
| 2015 | Ford | F-350 | |||
| 2016 | Ford | F-350 | |||
| 2017 | Ford | F-350 | |||
| 2018 | Ford | F-350 | |||
| 2019 | Ford | F-350 | |||
| 2020 | Ford | F-350 | |||
| 2021 | Ford | F-350 | |||
| 2022 | Ford | F-350 | |||
| 2023 | Ford | F-350 | |||
| 2024 | Ford | F-350 | |||
| 2025 | Ford | F-350 | |||
| 1980 | Ford | F-450 | |||
| 1981 | Ford | F-450 | |||
| 1982 | Ford | F-450 | |||
| 1983 | Ford | F-450 | |||
| 1984 | Ford | F-450 | |||
| 1985 | Ford | F-450 | |||
| 1986 | Ford | F-450 | |||
| 1987 | Ford | F-450 | |||
| 1988 | Ford | F-450 | |||
| 1989 | Ford | F-450 | |||
| 1990 | Ford | F-450 | |||
| 1991 | Ford | F-450 | |||
| 1991 | Ford | F-450 | |||
| 1993 | Ford | F-450 | |||
| 1994 | Ford | F-450 | |||
| 1995 | Ford | F-450 | |||
| 1996 | Ford | F-450 | |||
| 1997 | Ford | F-450 | |||
| 1998 | Ford | F-450 | |||
| 1998 | Ford | F-450 | |||
| 1999 | Ford | F-450 | |||
| 2000 | Ford | F-450 | |||
| 2001 | Ford | F-450 | |||
| 2002 | Ford | F-450 | |||
| 2003 | Ford | F-450 | |||
| 2004 | Ford | F-450 | |||
| 2005 | Ford | F-450 | |||
| 2006 | Ford | F-450 | |||
| 2006 | Ford | F-450 | |||
| 2007 | Ford | F-450 | |||
| 2008 | Ford | F-450 | |||
| 2009 | Ford | F-450 | |||
| 2010 | Ford | F-450 | |||
| 2011 | Ford | F-450 | |||
| 2012 | Ford | F-450 | |||
| 2013 | Ford | F-450 | |||
| 2014 | Ford | F-450 | |||
| 2015 | Ford | F-450 | |||
| 2016 | Ford | F-450 | |||
| 2017 | Ford | F-450 | |||
| 2018 | Ford | F-450 | |||
| 2019 | Ford | F-450 | |||
| 2020 | Ford | F-450 | |||
| 2021 | Ford | F-450 | |||
| 2022 | Ford | F-450 | |||
| 2023 | Ford | F-450 | |||
| 2024 | Ford | F-450 | |||
| 2025 | Ford | F-450 | |||
| 1980 | Dodge | 2500 | |||
| 1981 | Dodge | 2500 | |||
| 1982 | Dodge | 2500 | |||
| 1983 | Dodge | 2500 | |||
| 1984 | Dodge | 2500 | |||
| 1985 | Dodge | 2500 | |||
| 1986 | Dodge | 2500 | |||
| 1987 | Dodge | 2500 | |||
| 1988 | Dodge | 2500 | |||
| 1989 | Dodge | 2500 | |||
| 1990 | Dodge | 2500 | |||
| 1991 | Dodge | 2500 | |||
| 1992 | Dodge | 2500 | |||
| 1993 | Dodge | 2500 | |||
| 1994 | Dodge | 2500 | |||
| 1995 | Dodge | 2500 | |||
| 1996 | Dodge | 2500 | |||
| 1997 | Dodge | 2500 | |||
| 1998 | Dodge | 2500 | |||
| 1999 | Dodge | 2500 | |||
| 2000 | Dodge | 2500 | |||
| 2001 | Dodge | 2500 | |||
| 2002 | Dodge | 2500 | |||
| 2003 | Dodge | 2500 | |||
| 2004 | Dodge | 2500 | |||
| 2005 | Dodge | 2500 | |||
| 2006 | Dodge | 2500 | |||
| 2007 | Dodge | 2500 | |||
| 2008 | Dodge | 2500 | |||
| 2009 | Dodge | 2500 | |||
| 1980 | Dodge | 3500 | |||
| 1981 | Dodge | 3500 | |||
| 1982 | Dodge | 3500 | |||
| 1983 | Dodge | 3500 | |||
| 1984 | Dodge | 3500 | |||
| 1985 | Dodge | 3500 | |||
| 1986 | Dodge | 3500 | |||
| 1987 | Dodge | 3500 | |||
| 1988 | Dodge | 3500 | |||
| 1989 | Dodge | 3500 | |||
| 1990 | Dodge | 3500 | |||
| 1991 | Dodge | 3500 | |||
| 1992 | Dodge | 3500 | |||
| 1993 | Dodge | 3500 | |||
| 1994 | Dodge | 3500 | |||
| 1995 | Dodge | 3500 | |||
| 1996 | Dodge | 3500 | |||
| 1997 | Dodge | 3500 | |||
| 1998 | Dodge | 3500 | |||
| 1999 | Dodge | 3500 | |||
| 2000 | Dodge | 3500 | |||
| 2001 | Dodge | 3500 | |||
| 2002 | Dodge | 3500 | |||
| 2003 | Dodge | 3500 | |||
| 2004 | Dodge | 3500 | |||
| 2005 | Dodge | 3500 | |||
| 2006 | Dodge | 3500 | |||
| 2007 | Dodge | 3500 | |||
| 2008 | Dodge | 3500 | |||
| 2009 | Dodge | 3500 | |||
| 1980 | Dodge | 4500 | |||
| 1981 | Dodge | 4500 | |||
| 1982 | Dodge | 4500 | |||
| 1983 | Dodge | 4500 | |||
| 1984 | Dodge | 4500 | |||
| 1985 | Dodge | 4500 | |||
| 1986 | Dodge | 4500 | |||
| 1987 | Dodge | 4500 | |||
| 1988 | Dodge | 4500 | |||
| 1989 | Dodge | 4500 | |||
| 1990 | Dodge | 4500 | |||
| 1991 | Dodge | 4500 | |||
| 1992 | Dodge | 4500 | |||
| 1993 | Dodge | 4500 | |||
| 1994 | Dodge | 4500 | |||
| 1995 | Dodge | 4500 | |||
| 1996 | Dodge | 4500 | |||
| 1997 | Dodge | 4500 | |||
| 1998 | Dodge | 4500 | |||
| 1999 | Dodge | 4500 | |||
| 2000 | Dodge | 4500 | |||
| 2001 | Dodge | 4500 | |||
| 2002 | Dodge | 4500 | |||
| 2003 | Dodge | 4500 | |||
| 2004 | Dodge | 4500 | |||
| 2005 | Dodge | 4500 | |||
| 2006 | Dodge | 4500 | |||
| 2007 | Dodge | 4500 | |||
| 2008 | Dodge | 4500 | |||
| 2009 | Dodge | 4500 | |||
| 1980 | Ford | F-250 | |||
| 1981 | Ford | F-250 | |||
| 1982 | Ford | F-250 | |||
| 1983 | Ford | F-250 | |||
| 1984 | Ford | F-250 | |||
| 1985 | Ford | F-250 | |||
| 1986 | Ford | F-250 | |||
| 1987 | Ford | F-250 | |||
| 1988 | Ford | F-250 | |||
| 1989 | Ford | F-250 | |||
| 1990 | Ford | F-250 | |||
| 1991 | Ford | F-250 | |||
| 1992 | Ford | F-250 | |||
| 1993 | Ford | F-250 | |||
| 1994 | Ford | F-250 | |||
| 1995 | Ford | F-250 | |||
| 1996 | Ford | F-250 | |||
| 1997 | Ford | F-250 | |||
| 1998 | Ford | F-250 | |||
| 1999 | Ford | F-250 | |||
| 2000 | Ford | F-250 | |||
| 2001 | Ford | F-250 | |||
| 2002 | Ford | F-250 | |||
| 2003 | Ford | F-250 | |||
| 2004 | Ford | F-250 | |||
| 2005 | Ford | F-250 | |||
| 2006 | Ford | F-250 | |||
| 2007 | Ford | F-250 | |||
| 2008 | Ford | F-250 | |||
| 2009 | Ford | F-250 | |||
| 2010 | Ford | F-250 | |||
| 2011 | Ford | F-250 | |||
| 2012 | Ford | F-250 | |||
| 2013 | Ford | F-250 | |||
| 2014 | Ford | F-250 | |||
| 2015 | Ford | F-250 | |||
| 2016 | Ford | F-250 | |||
| 2017 | Ford | F-250 | |||
| 2018 | Ford | F-250 | |||
| 2019 | Ford | F-250 | |||
| 2020 | Ford | F-250 | |||
| 2021 | Ford | F-250 | |||
| 2022 | Ford | F-250 | |||
| 2023 | Ford | F-250 | |||
| 2024 | Ford | F-250 | |||
| 2025 | Ford | F-250 | |||
| 2010 | Ram | 2500 | |||
| 2011 | Ram | 2500 | |||
| 2012 | Ram | 2500 | |||
| 2013 | Ram | 2500 | |||
| 2014 | Ram | 2500 | |||
| 2015 | Ram | 2500 | |||
| 2016 | Ram | 2500 | |||
| 2017 | Ram | 2500 | |||
| 2018 | Ram | 2500 | |||
| 2019 | Ram | 2500 | |||
| 2020 | Ram | 2500 | |||
| 2021 | Ram | 2500 | |||
| 2022 | Ram | 2500 | |||
| 2023 | Ram | 2500 | |||
| 2024 | Ram | 2500 | |||
| 2025 | Ram | 2500 | |||
| 2026 | Ram | 2500 | |||
| 2010 | Ram | 3500 | |||
| 2011 | Ram | 3500 | |||
| 2012 | Ram | 3500 | |||
| 2013 | Ram | 3500 | |||
| 2014 | Ram | 3500 | |||
| 2015 | Ram | 3500 | |||
| 2016 | Ram | 3500 | |||
| 2017 | Ram | 3500 | |||
| 2018 | Ram | 3500 | |||
| 2019 | Ram | 3500 | |||
| 2020 | Ram | 3500 | |||
| 2021 | Ram | 3500 | |||
| 2022 | Ram | 3500 | |||
| 2023 | Ram | 3500 | |||
| 2024 | Ram | 3500 | |||
| 2025 | Ram | 3500 | |||
| 2026 | Ram | 3500 | |||
| 2010 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2011 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2012 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2013 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2014 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2015 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2016 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2017 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2018 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2019 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2020 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2021 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2022 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2023 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2024 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2025 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2026 | Ram | 3500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2010 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2011 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2012 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2013 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2014 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2015 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2016 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2017 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2018 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2019 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2020 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2021 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2022 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2023 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2024 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2025 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2026 | Ram | 4500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2010 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2011 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2012 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2013 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2014 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2015 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2016 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2017 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2018 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2019 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2020 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2021 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2022 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2023 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2024 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2025 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel | ||
| 2026 | Ram | 5500 | Dual Rear Wheel |
Save: 57.75
| Component | Quantity | Unit of Measure | Price | Total | If Purchased Separately | 0 |
Specifications
| Style | Classic, BlackLine |
| Width | 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24" |
| Weight Option | No Weight, Standard Weight, Custom Weight |
| Make / Location | FlatBed |
| Length below fender | Custom |
| Tags | |
|---|---|
| Tags |
update pic
|